2024/2025

Damen 4er 1

Damen 4er 2

Damen 40 4er 1

Damen 60 4er 1

Damen Offen Generali LK 1,0-25,0 1 (2er)

Damen Ü40 Generali LK 1,0-25,0 1 (2er)

Damen Ü40 Generali LK 15,0-25,0 1 (2er)

Herren 4er 1

Herren 4er 2

Herren 4er 3

Herren 4er 4

Herren 40 4er 1

Herren Offen Generali LK 1,0-25,0 1

Herren Ü40 Generali LK 1,0-25,0 1 (2er)

Herren Ü40 Generali LK 15,0-25,0 1 (2er)

Junioren U12 2er 1

Junioren U15 2er 1

Junioren U15 2er 2

Junioren U18 2er 1

Juniorinnen U15 2er 1

Juniorinnen U18 2er 1

Juniorinnen U18 2er 2
2024

Damen 1

Damen 6er 2

Damen 4er 3

Damen 40 4er 1

Damen 60 4er 1

Damen 65 4er 1

Damen 65 Doppel 1

Herren 1

Herren 6er 2

Herren 6er 3

Herren 6er 4

Herren 40 6er 1

Herren 40 4er 2

Herren 75 4er 1

Junioren U12 4er 1

Junioren U12 2er 2

Junioren U15 4er 1

Junioren U15 4er 2

Junioren U15 4er 3

Junioren U18 4er 1

Junioren U18 4er 2

Juniorinnen U12 2er Grüner Ball 1

Juniorinnen U15 4er 1

Juniorinnen U15 4er 2

Juniorinnen U18 4er 1

Juniorinnen U18 4er 2

Gemischt U9 Midcourt 2er 1

Gemischt U10 Großfeld 4er 1

Gemischt U10 Großfeld 2er 2

Gemischte Mannschaften 40 1
2023/2024

Damen 4er 1

Damen 4er 2

Damen 40 4er 1

Damen 60 4er 1

Damen Offen Generali LK 1,0-25,0 1 (2er)

Damen Ü40 Generali LK 15,0-25,0 1 (2er)

Herren 4er 1

Herren 4er 2

Herren 4er 3

Herren 4er 4

Herren 40 4er 1

Herren Offen Generali LK 1,0-25,0 1 (2er)

Herren Offen Generali LK 7,0-25,0 1 (2er)

Herren Ü40 Generali LK 1,0-25,0 1 (2er)

Junioren U12 2er 1

Junioren U15 2er 1

Junioren U15 2er 2

Junioren U18 2er 1

Juniorinnen U15 2er 1

Juniorinnen U15 2er 2

Juniorinnen U18 2er 1
2023

Damen 1

Damen 6er 2

Damen 4er 3

Damen 40 6er 1

Damen 40 Doppel 1

Damen 50 4er 1

Damen 60 4er 1

Damen 65 4er 1

Damen 65 Doppel 1

Herren 1

Herren 6er 2

Herren 6er 3

Herren 6er 4

Herren 30 4er 1

Herren 40 6er 1

Herren 75 4er 1

Herren 75 Doppel 1

Junioren U12 4er 1

Junioren U15 4er 1

Junioren U15 4er 2

Junioren U18 4er 1

Junioren U18 4er 2

Juniorinnen U12 2er Grüner Ball 1

Juniorinnen U15 4er 1

Juniorinnen U15 4er 2

Juniorinnen U18 4er 1

Gemischt U9 Midcourt 4er 1

Gemischt U10 Großfeld 2er 1

Gemischte Mannschaften 40 1
2022/2023

Damen 4er 1

Damen 4er 2

Damen 30 4er 1

Damen 40 4er 1

Damen 60 4er 1

Damen Offen Generali LK 1,0-25,0 1 (2er)

Damen Ü40 Generali LK 15,0-25,0 1 (2er)

Herren 4er 1

Herren 4er 2

Herren 4er 3

Herren 4er 4

Herren 40 4er 1

Herren 50 4er 1

Herren Offen Generali LK 1,0-25,0 1 (2er)

Herren Offen Generali LK 7,0-25,0 1 (2er)

Herren Ü40 Generali LK 1,0-25,0 1 (2er)

Junioren U12 2er 1

Junioren U15 2er 1

Junioren U18 2er 1

Juniorinnen U15 2er 1

Juniorinnen U15 2er 2

Juniorinnen U18 2er 1
2022

Damen 6er 1

Damen 6er 2

Damen 4er 3 (4er)

Damen 40 6er 1

Damen 50 4er 1 (4er)

Damen 60 4er 1 (4er)

Damen 60 4er 2 (4er)

Damen 65 4er 1 (4er)

Damen 65 Doppel 1

Damen 65 Doppel 2

Herren 6er 2

Herren 6er 3

Herren 6er 4

Herren 30 6er 1

Herren 40 6er 1

Herren 50 6er 1

Herren 50 6er 2

Herren 65 Doppel 1

Herren 75 4er 1 (4er)

Junioren U12 4er 1 (4er)

Junioren U12 4er 2 (4er)

Junioren U15 4er 1 (4er)

Junioren U15 4er 2 (4er)

Junioren U15 4er 3 (4er)

Junioren U18 4er 1 (4er)

Junioren U18 2er 2 (2er)

Juniorinnen U15 4er 1 (4er)

Juniorinnen U15 2er 2 (2er)

Juniorinnen U18 4er 1 (4er)

Gemischt U8 Kleinfeld 2er 1

Gemischte Mannschaften 40 1 (4er)